Для дома /
Телефония
ТелефонияТарифные планы на телефонию
Наименование тарифа | Размер абонентской платы, за 1 телефонный номер | Кол-во пред оплаченного времени разговора, мин. | Стоимость за 1 мин. сверхлимитного времени, руб. |
---|---|---|---|
Тариф «Минимальный» | 156 * | 0 | 0.54 |
Тариф «Повременный» | 246 * | 300 | 0.48 |
Тариф «Безлимитный» | 432 * | не ограничено | 0 |
* -в том числе абонентская плата за предоставление линии в постоянное пользование - 156 рублей |
Организация доступа к сети местной телефонной связи
Наименование группы / услуги | Вид платежа | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Организация доступа к сети местной телефонной связи | единовременный платеж / за установку | бесплатно | |
Выбор абонентского номера
Название | Вид нумерации | Цена, руб. |
---|---|---|
Золотой номер | X-YYYYY - Совпадение 5-ти цифр подряд | 15 000 |
XY-XY-XY - Повтор 3-х пар цифр | ||
Серебряный номер | XY-ZZZZ - Совпадение четырех цифр, начиная с третьей | 7 500 |
XYZ-XYZ - Повтор по три цифры | ||
X-YYYY-X - Совпадение со второй по пятую цифру | ||
XY-AZ-AZ - Повторение 2-х пар цифр цифр, начиная с 3-ей цифры | ||
XY-ZZ-AA - Комбинация из 2-х цифр начиная с 3-ей цифры |
Соединительная линия для обеспечения работоспособности оборудования охранной сигнализации
Технология |
Стоимость подключения, руб. | Абонентская плата, руб. |
---|---|---|
Ethernet |
1700 | 130 |